Таблица калорийности продуктов

Калорийность продуктов — это то количество энергии, которое мы получаем при употреблении какой-либо пищи. Очень многие диетические курсы, направленные на похудения, основаны на принципе отказала или максимального ограничения в рационе высококалорийной еды.

Узнать калорийность продуктов очень просто — на упаковках всегда указывается данная информация. Также не забывайте изучать состав продуктов, чтобы избегать тех, в которых содержится слишком много жиров и углеводов, ведь избыток этих веществ провоцирует набор веса.

Но при необходимости «уложиться» в определенный лимит калорий вам также пригодится специальная таблица калорийности, ведь далеко не на каждом продукте указаны такие данные. Ниже приведена таблица, из которой вы быстро сможете узнать, сколько калорий в банане, яблоке, или же гречке, арбузе, дыне, орехах и т. д. Эти данные позволят вам с легкостью контролировать свой рацион питания и не превышать допустимую дневную норму калорий.

Многие диеты устанавливают какой-то конкретный «потолок» калорий, предназначенный для всех худеющих. Стоит отметить, что это не совсем разумный подход, так как каждый организм индивидуален, а значит, и потребности у него индивидуальные.

Суточная норма калорий, при которой будет происходить снижение массы тела без вреда здоровью, у всех может быть разной. Эта цифра высчитывается по особой формуле. В данном случае роль играет ваш вес, рост, возраст, а также уровень физической активности. Логично, что человек, регулярно занимающийся спортом, должен потреблять больше калорий. Во время тренировки они будут перерабатываться в энергию, потому в жировые отложения ничего не «уйдет».

Если вы решили худеть, ограничивая свою дневную калорийность до определенной отметки, специалисты рекомендуют разработать для себя несколько вариаций меню, чтобы изо дня в день не приходилось дотошно высчитывать калорийность каждого перекуса, обеда, ужина и т. д. Во-первых, если делать это ежедневно, это займет уйму времени, во-вторых, из-за такого «ритуала» вы постоянно будете помнить о том, что соблюдаете диету и в чем-то себе отказываете, что может стать психологическим дискомфортом и помешать дальнейшему процессу похудения.

Быстрый переход:

McDonalds
Бондюэль
Грибы
Колбасные изделия
Кондитерские изделия
Консервирование
Крупы и каши
Масла и жиры
Молочные продукты
Мороженое
Мука и макароны
Мясные продукты
Напитки алкогольные
Напитки безалкогольные
Овощи и зелень
Орехи и сухофрукты
Первые блюда
Рыба и морепродукты
Салаты
Сдоба
Снэки
Соки и компоты
Сыры и творог
Сырье и приправы
Торты
Фрукты
Хлебобулочные изделия
Шоколад
Ягоды
Яйца
Японская кухня

McDonalds

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Сэндвич Биг Тейсти 48 51 50 850
Сэндвич Цезарь Ролл 28 43 49 695
Большой завтрак 30 30 62 640
Сэндвич Чикен Мифик 29 35 48 625
Сэндвич Чикен Эмменталь 29 35 48 625
Завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой 39 33 41 615
Завтрак двойной Фреш МакМаффин 28 36 29 550
Картофель фри 8 26 66 505
Сэндвич Роял Чизбургер 32 27 34 505
Сэндвич Биг Мак 27 25 40 495
Сэндвич Роял Де Люкс 27 27 36 495
Десерт Маффин с шоколадом 7 32 41 480
Десерт Маффин с чёрной смородиной 7 31 40 470
Сэндвич Двойной Чизбургер 27 23 31 440
Завтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой 26 21 33 425
Коктейль клубничный 10 10 70 410
Коктейль ванильный 10 10 68 400
Коктейль шоколадный 11 10 67 400
Сэндвич Макчикен 19 18 38 390
Завтрак Фреш МакМаффин 19 18 35 380
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный 6 10 60 375
Завтрак Чикен Фреш МакМаффин 13 15 42 355
Сэндвич Филе-о-фиш 15 16 37 350
Завтрак МакМаффин со свиной котлетой 19 15 33 345
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками 6 8 56 340
Десерт Мороженое с карамелью 5 9 58 335
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный 6 8 54 330
Десерт Мороженое с шоколадом 6 11 50 325
Картофель по-деревенски 5 16 38 315
Сэндвич Чикенбургер 15 12 36 310
Завтрак МакМаффин с яйцом и беконом 18 14 26 305
Сэндвич Чизбургер 16 13 30 300
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой 6 8 40 280
Десерт Мороженое с клубникой 5 7 48 275
Завтрак МакМаффин с яйцом и сыром 16 12 26 275
Завтрак МакТост с ветчиной 14 10 28 260
Сэндвич Гамбургер 13 9 30 255
Салат Цезарь 14 12 15 250
Завтрак МакТост 11 9 28 235
Десерт Вишнёвый пирожок 2 12 29 230
Напиток Кофе Латте 8 9 12 175
Завтрак Хашбраун 1 8 16 140
Десерт Вафельный рожок 3 4 22 135
Напиток Кофе Глясе 4 3 19 125
Напиток Капучино 5 5 7 105
Салат Овощной 3 0 10 60
Чикен Макнаггетс 2.9 2.3 2.8 43
Морковные палочки 1 0 6 29
Напиток Двойной Эспрессо 0 0 0 0


Бондюэль

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Оливки с косточкой / без косточки 1.4 18.2 5.1 160
Турецкийорох Нут 6.3 3.2 18.3 127
Белая фасоль Пикантная в томатном соусе 5.5 3 19 125
Красная фасоль в соусе Чили 5.5 3 19 125
Красная фасоль с кукурузой в мексиканском соусе 4.6 3.1 18.3 120
Кукуруза сладкая в зернах в вакуумной упаковке 3.9 1.3 22 115
Маслины с косточкой / без косточки 0.8 10.7 6.3 115
Чечевица консервированная 8.6 0.6 17.5 110
Белая фасоль в томатном соусе 5.4 0.3 20.3 106
Кукуруза сладкая в початках 3.5 2.8 15.6 101
Белая фасоль консервированная 6.7 0.3 17.4 99
Красная фасоль консервированная 6.7 0.3 17.4 99
Кукуруза золотистая 3.2 1 18.6 96
Кукуруза сладкая в зёрнах 3.3 2.3 14.7 93
Овощная смесь для жаркиавайская 3 0.5 22.7 91
Салат-коктейльавайский маринованный 1.7 0.5 20 91
Зелёныйорошек замороженный 6.9 0.4 19.4 85
Грибное ризотто в томатном соусе 2.4 0.8 16.3 82
Овощная смесь Мексиканская 3.6 0.7 12.7 72
Овощная смесь Летняя в сливочном соусе 2 2.8 9.3 70
Ассорти из цветной капусты, романеско и брокколи 1.8 2.7 8.6 66
Зелёныйорошек Нежный 5 0.3 10.7 66
Овощная смесь для жарки По-деревенски 1.7 4.6 4.4 65
Ассорти из фасоли с ананасами в соусе Карри 3.8 1.1 9.3 62
Салат-коктейль Сомбреро 1.7 0.8 11.9 62
Овощная смесь для жарки Китайская 2.5 0.4 11.7 61
Овощная смесь для жарки с рисом и шампиньонами 2.5 0.3 14.7 58
Зелёныйорошек с молодой морковью 3.3 0.5 9.3 54
Зелёныйорошек с морковью в кубиках 3 0.2 10 53
Овощная смесь Минестрон 1.9 0.7 11.8 51
Коричневая фасоль со сладким перцем в соусе Кайен 2.6 0.4 7.6 44
Овощная смесь Маседуан 2.2 0.3 7.9 43
Овощная смесь для жарки Индонезийская 1.8 0 7.8 38
Лечо в томатном соусе замороженное 1.3 0.9 5.4 35
Овощная смесь Весенняя 2.6 0.5 4.5 35
Брюссельская капуста замороженная 4 0.5 8 31
Свекла в кубиках в кисло-сладком маринаде 0.8 0.1 6.5 30
Шпинат в листьях 3.6 0.5 2.7 30
Зелёная стручковая фасоль замороженная 1.9 0.2 7.6 28
Морковь молодая целая 0.8 0.5 5 27
Шпинат в листьях порционный 3.7 0.5 2 27
Шпинат рубленый валетах 2.8 0.7 2.5 27
Зелёная фасоль резаная 1.4 0.2 4.4 25
Капуста Романеско 2.9 0.5 2.2 25
Молодая морковь Экстра 0.5 0.7 4.2 25
Овощная смесь для жарки Полевая 2 0.4 3.3 25
Трио-aссорти из сладкого перца 1.1 0.2 4.8 25
Спаржа зелёная целая 0.6 1.3 2.6 24
Брокколи замороженная 2.7 0.1 4.9 23
Овощи для супа из шампиньонов 0.3 0.3 6 22
Шампиньоны резаные замороженные 2.4 0 3.7 22
Шпинат в листьях консервированный 2.8 0.4 1.8 22
Корнишоны маринованные 3-6 см 1 0.2 3.5 20
Овощная смесь Царская 1.4 0.3 5.1 20
Огурцы маринованные 6-9 см 1 0.2 3.5 20
Овощная смесь Китайская 1.3 0.2 3.2 19
Шампиньоны резаные 2.3 0.5 0.5 16
Шампиньоны целые 2.3 0.5 0.5 16
Ростки фасоли Мунго 1.5 0.1 1.8 14
Цветная капуста замороженная 1.6 0.2 3.9 14


Грибы

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Шиитаке сушеные 19.3 0 63.4 331
Подосиновики сушёные 35.4 5.4 33.2 315
Белые сушёные 23.4 6.4 31 282
Лисички сушёные 22.3 7.6 24.2 261
Подберёзовики сушёные 23.5 9.2 14.3 231
Белые жареные 4.6 11.5 10.7 162
Трюфели свежие 5.9 0.5 5.3 51
Вешенки свежие 2.5 0.3 6.5 38
Подберёзовики свежие 2.3 0.9 3.7 31
Белые свежие 3.7 1.7 3.4 30
Сморчки свежие 1.7 0.3 4.2 27
Шампиньоны свежие 4.3 1 1 27
Белые маринованные 3 0.5 2 24
Подосиновики свежие 3.3 0.5 3.7 22
Грибное ассорти быстрозамороженное 2.2 0.8 0.7 20
Лисички свежие 1.6 1.1 2.2 20
Опята свежие 2.2 1.2 2.8 17
Рыжики свежие 1.9 0.8 2.7 17
Грузди свежие 1.8 0.5 0.8 16
Сыроежки свежие 1.7 0.7 1.5 15
Шампиньоны консервированные 1.6 0.2 0.9 12
Маслята свежие 2.4 0.7 1.7 9
Чернушки 1.5 0.3 0.1 9


Колбасные изделия

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Колбаса сырокопченая зернистая 9.9 г 63.2 г 0 г 608
Колбаса сырокопченая свиная 13 г 57.3 г 0 г 568
Салями 21.6 г 53.7 г 1.4 г 568
Колбаса сырокопченая любительская 20.9 г 47.8 г 0 г 514
Колбаса сырокопченая столичная 24 г 43.4 г 0 г 487
Колбаса сырокопченая московская 24.8 г 41.5 г 0 г 473
Колбаса полукопченая краковская 16.2 г 44.6 г 0 г 466
Колбаса сырокопченая сервелат 24 г 40.5 г 0 г 461
Колбаса полукопченая сервелат 16.1 г 40.1 г 0 г 425
Колбаса полукопченая любительская 17.3 г 39 г 0 г 420
Колбаса полукопченая полтавская 16.4 г 39 г 0 г 417
Колбаса полукопченая московская 19.1 г 36.6 г 0 г 406
Колбаса полукопченая одесская 14.8 г 38.1 г 0 г 402
Колбаса полукопченая украинская 16.5 г 34.4 г 0 г 376
Колбаса полукопченая таллиннская 17.1 г 33.8 г 0 г 373
Колбаса полукопченая закусочная 15 г 33 г 2.3 г 366
Сосиски свиные 9.5 г 34.3 г 0 г 342
Сардельки свиные 10.1 г 31.6 г 1.9 г 332
Колбаски охотничьи 27.4 г 24.3 г 0 г 326
Колбаса вареная столичная 15.1 г 28.7 г 0 г 319
Сосиски любительские 9 г 29.5 г 0.7 г 304
Колбаса вареная русская 11.8 г 28.9 г 0 г 302
Колбаса вареная любительская 12.2 г 28 г 0 г 301
Колбаса полукопченая минская 17.4 г 23 г 2.7 г 287
Колбаса вареная свиная 10.2 г 25.1 г 1.9 г 274
Кровянка 9 г 19.5 г 14.5 г 274
Сосиски особые 11.8 г 24.7 г 0 г 270
Сосиски молочные 11 г 23.9 г 1.6 г 266
Сосиски куриные 10.8 г 22.4 г 4.2 г 259
Колбаса вареная докторская 12.8 г 22.2 г 1.5 г 257
Колбаса вареная молочная 11.7 г 22.8 г 0 г 252
Колбаса вареная московская 11.5 г 21.8 г 2 г 250
Сосиски русские 11.3 г 22 г 0 г 243
Колбаса вареная столовая 11.1 г 20.2 г 1.9 г 234
Сосиски говяжьи 10.4 г 20.1 г 0.8 г 226
Колбаса вареная чайная 11.7 г 18.4 г 1.9 г 216
Сардельки говяжьи 11.4 г 18.2 г 1.5 г 215
Колбаса вареная диетическая 12.1 г 13.5 г 0 г 170


Кондитерские изделия

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Конфеты Raffaello 9.3 47.8 38.8 623
Конфеты Ferrero Rocher 8.8 41.3 43.2 580
Шоколад Бабаевский горький с фундуком 7.4 41.2 44.2 573
Шоколад Бабаевский горький с целым миндалем 8.6 41.8 41.6 573
Конфеты шоколадные 4 39.5 54.2 569
Печенье Маркиза 7.3 29.3 68.9 568
Драже ореховое 11.9 38.3 44.2 552
Вафли с жирной начинкой 3.4 30.2 64.7 539
Молочный шоколад Milka 5.7 31 57.6 534
Вафли Коровка, вкус топленое молоко, Рот Фронт 7.5 30 57.9 528
Драже арахис с мёдом и кунжутом 16.8 36.4 33.4 528
Конфеты грильяжные 5.3 26.9 65.6 523
Конфеты кремовые 7.5 31.8 55.8 523
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54 523
Печенье с ароматом топленого молока 7.2 26.5 63 519
Печенье Курабье 6.7 25.8 64.6 516
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 516
Вафли венские со взбитыми сливками 4.8 23.3 50.5 489
Печенье миндальное 7 22.7 64.7 486
Печенье Кокосанка 7 22.7 64.2 479
Французский крекер с кунжутом, Яшкино 8.2 21.5 57.3 471
Кукурузные палочки сладкие 4.7 13 82.9 467
Пирожное Корзиночка с грибочками 1 27.5 54.9 461
Печенье сдобное 10.4 5.2 76.8 458
Пирожное Трубочка с кремом 1.7 25.2 50.9 454
Мини круассаны 7 Days с кремом варёная сгущенка 8 26.3 44 445
Мини круассаны 7 Days с кремом ваниль 7 26.3 44 441
Мини круассаны 7 Days с кремом какао 7 26.3 44 441
Мини круассаны 7 Days с кремом карамель 6 26.3 44.5 441
Пирожное Эклер с кремом 3.2 30.8 36.2 439
Печенье овсяное 6.5 14.4 71.8 437
Пирожок песочный с повидлом 5.9 21.1 56.3 437
Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками 5.8 17.6 70.1 436
Пирожное Корзиночка с клубничкой 1.2 22.4 55.8 434
Мини круассаны 7 Days с кокосовым кремом 7 26.3 42 433
Печенье Wagon Wheels 5.1 15.6 66.9 431
Вафли венские с карамелью 8.1 19.4 53.3 424
Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 420
Пирожное Kinder молочный ломтик 8.2 27.9 34 420
Пирожное Воздушное 3.1 16.3 68.5 419
Печенье 7.5 11.8 74.9 417
Конфеты Rondo с ароматом мяты 0.6 0 98.4 405
Печенье Мария 8.7 8.8 70.9 400
Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мяты 0 1.8 95.8 398
Драже Тик Так 0.2 0.6 96.7 397
Пирожное Картошка с кремом 4.3 19.7 48.9 392
Пирожное Корзиночка крем-брюле 2.8 21.5 46.2 392
Пирожное Кармен 2.9 19.4 52.8 390
Пирожное Медвежонок Барни с шоколадной начинкой 5.8 15.2 59.1 390
Драже фруктовое в шоколаде 3.7 10.2 76.3 389
Пирожное Коктейль 2 13.8 59.5 384
Пряник Тульский шоколадный 9.1 7.8 67.2 381
Мини круассаны 7 Days с начинкой вишня 6 16 52 380
Пирожное Корзиночка с фруктами 0.8 17.3 42.5 380
Пряник Тульский купеческий 7.3 8.6 68.2 380
Мини круассаны 7 Days с начинкой клубника 6 16.3 52 379
Слойка с сыром 12.3 16.5 43.7 376
Слойка Улыбка 16.3 10.1 53.6 376
Пирожное Корзиночка с белковым кремом 1.9 13.7 59.3 372
Конфеты помадные 2.2 4.6 83.6 369
Конфеты фруктовые 1.6 8.6 75.8 369
Пирожное Полено 4.8 22.2 47.1 368
Галеты Любятово классические 11.1 1.2 76 365
Пирожное Корзиночка со сливками и конфитюром 0.7 18.7 48.4 365
Конфеты молочные 2.7 4.3 82.3 364
Пряник Тульский 5.8 6.5 71.6 364
Пряник Тульский с цукатами 5.5 6.8 71.4 363
Карамель леденцовая 0 0.1 96.2 362
Карамель с ликёром 0 0.1 92.6 358
Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 357
Слойка Ракушка с шоколадом 5.3 14.1 51.7 356
Пирожное Картошка с карамельной начинкой 3.7 20 47.6 355
Гематоген 6 3 75.7 354
Мармелад жевательный Fruit-tella Микс 0 0 82 354
Слойка Улитка 6.5 15.2 48 354
Конфеты Коровка сливочная 2.7 4.4 82.4 351
Вафли с фруктовой начинкой 3.2 2.8 80.9 350
Слойка Коса Русская 7.4 12.3 50.7 344
Мармелад жевательный Haribo Золотой мишка 6.2 0 78 343
Слойка Ракушка 5.6 13 51 343
Слойка Круассан с варёной сгущёнкой 2.3 20.4 53.2 335
Мармелад жевательный Бон Пари Айс Крим 5.5 0 76.5 332
Мармелад жевательный Бон Пари Кислые червячки 3.6 0 77.2 330
Мармелад жевательный Бон Пари Машинки 4.8 0 75.9 329
Мармелад жевательный Бон Пари Медвежата 4.8 0 75.7 328
Мармелад Мармеландия Лимонные дольки 0.1 0 81 326
Кукурузные палочки 8.3 1.2 75 325
Мармелад жевательный Бон Пари Весёлые челюсти 4.7 0 75.2 325
Суфле Бон Пари 4.2 0 76.6 323
Мармелад жевательный Бон Пари Кола 4.4 0 75 322
Мармелад жевательный Бон Пари Бегемотики 4.3 0 74.5 321
Мармелад жевательный Бон Пари Морское царство 4.7 0 73.8 320
Мармеладные дольки 0 0 86.6 318
Конвертик слоеный 6.5 8.1 53.4 313
Рулет Лимон 6.3 14 39.4 311
Пастила 0.5 0 80.8 310
Зефир 0.8 0 78.5 304
Мармелад жевательный Фру-фру Цветные акулы 3.5 0 69.5 294
Мармелад фруктово-ягодный 0.4 0 76.6 293
Рулет Черника 7 10.4 41.6 288


Консервирование

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Малина, протертая с сахаром (1:1) 0.4 0.1 54 310
Варенье сливовое 0.4 0 73.4 284
Варенье малиновое 0.6 0 71.2 275
Варенье грушевое 0 0 70.9 271
Варенье клубничное 0.3 0 70.9 271
Джем абрикосовый 0.5 0 68.8 265
Джем черносмородиновый 0.6 0 68.2 265
Варенье яблочное 0.4 0 68.2 254
Джем клубничный 0.3 0.2 62.3 252
Джем вишневый 0.4 0.2 61.7 252
Джем сливовый 0.3 0.1 62.1 251
Повидло яблочное 0.4 0 65.3 250
Варенье персиковое 0.5 0 64.3 248
Повидло сливовое 1 0.2 53 214


Крупы и каши

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Овсяная каша вкус сливок с черникой Myllyn Paras 10.7 15 58 410
Овсяная каша вкус сливок с клубникой Myllyn Paras 10.2 16.6 53.9 406
Овсяная каша вкус сливок с малиной Myllyn Paras 10.3 14.9 54.7 394
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом 8 6.7 72.9 384
Овсяные хлопья с овсяными отрубями Nordic 15 8 53 370
Овсяные хлопья 11.9 7.2 69.3 366
Овсяная каша Тропик с сахаром Myllyn Paras 11.7 7.8 61.8 364
Кукурузные хлопья 6.9 2.5 83.6 363
Овсяная каша с лесными ягодами и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.7 61.8 363
Овсяная каша с шоколадом и апельсином Myllyn Paras 10.5 8 62.2 363
Толокно 12.5 6 64.9 363
Овсяная каша с дыней и сахаром Myllyn Paras 11.5 7.7 61.9 362
Овсяная каша с клубникой и сахаром Myllyn Paras 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша с малиной и сахаром Myllyn Paras 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша с черникой и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.7 61.7 362
Овсяные хлопья с пшеничными отрубями Nordic 15 7.6 47 360
Рисовые хлопья Myllyn Paras 7 1 77 360
Рисовые хлопья для каши Myllyn Paras 7 1 77 360
Крупные овсяные хлопья Myllyn Paras 14 7.5 56 359
Овсяная каша с персиком и сахаром Myllyn Paras 11.6 7.6 60.7 357
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы 8.3 2 76.4 357
Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 355
Овсяная каша с клубникой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с клюквой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с персиком без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша с черникой без сахара Myllyn Paras 11.9 7.9 56.3 353
Хлопья Nestle Fitness с фруктами 6.4 2.6 75.7 352
Овсяная каша Myllyn Paras 14 7.5 56 350
Овсяные хлопья Myllyn Paras 14 7.5 56 350
Овсяные хлопья быстрого приготовления Myllyn Paras 14 7.5 56 350
Манная крупа Myllyn Paras 12 2 69 348
Овсяная каша с тропическими фруктами Myllyn Paras 11.1 5.8 62.8 348
Пшенная крупа 11.5 3.3 69.3 348
Овсяная каша с дыней Myllyn Paras 10.8 5.8 62.8 347
Овсяная каша с яблоком и брусникой Myllyn Paras 10.4 5.5 63.8 346
Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras 10.3 4 68 346
Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras 14.5 5.1 69.1 345
Рис белый 6.7 0.7 78.9 344
Ржаные хлопья 6.4 3.2 82.6 343
Гречневые хлопья Myllyn Paras 13 1.7 67.5 340
Гречневые хлопья для каши Myllyn Paras 13 1.7 67.5 340
Кукурузная крупа 8.3 1.2 75 337
Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras 16.2 7.6 50 335
Пшенные хлопья Nordic 12 2.9 69.3 334
Овсяная каша с отрубями, вишней и сливой Myllyn Paras 15.5 7.2 50.6 333
Овсяная каша с отрубями, яблоком и чёрной смородиной Myllyn Paras 15.2 7 51.1 333
Рис коричневый 6.3 4.4 65.1 331
Рис полированный 7 1 71.4 330
Манная крупа 10.3 1 73.3 328
Пшеничная каша Myllyn Paras 13 2 62.5 325
Ячменная крупа 10 1.3 71.7 324
4-х зерновая каша Myllyn Paras 11.4 2.8 61.1 320
4-х зерновые хлопья Myllyn Paras 11.4 2.8 51.1 320
Овсяные отруби Myllyn Paras 18 7.7 45.3 320
Перловая крупа 9.3 1.1 73.7 320
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras 25 0 52 320
Ячменные хлопья Myllyn Paras 11 2 63 320
Гречневая крупа (ядрица) 12.6 3.3 62.1 313
Ячменная каша 11.5 2 65.8 310
Гречневая крупа (продел) 9.5 2.3 65.9 306
Пшённая каша Myllyn Paras 11.2 3.9 55.3 305
Ржаные хлопья Myllyn Paras 9.7 2 61.3 305
Овсяная крупа 11 6.1 65.4 303
Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras 16.6 6.1 34.1 255
Отруби пшеничные 16 3.8 16.6 165
Пшенная каша рассыпчатая 4.7 1.1 26.1 135
Гречневая каша 4.5 2.3 25 132
Рис рассыпчатый 2.4 0.2 24.9 113
Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 23 106
Овсяная каша на молоке 3.2 4.1 14.2 102
Гречневая каша из крупы ядрица 3 3.4 14.6 101
Манная каша на молоке 3 3.2 15.3 98
Рисовая каша на молоке 2.5 16 23.1 97
Гречневая каша вязкая на воде 3.2 0.8 17.1 90
Пшенная каша вязкая на воде 3 0.7 17 90
Овсяная каша на воде 3 1.7 15 88
Манная каша на воде 2.5 0.2 16.8 80
Рисовая каша на воде 1.5 0.1 17.4 78


Масла и жиры

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Масло абрикосовое 0 99.9 0 899
Масло арахисовое 0 99.9 0 899
Масло какао 0 99.9 0 899
Масло кокосовое 0 99.9 0 899
Масло конопляное 0 99.9 0 899
Масло кукурузное 0 99.9 0 899
Масло кунжутное 0 99.9 0 899
Масло пальмовое 0 99.9 0 899
Масло подсолнечное 0 99.9 0 899
Масло рапсово-соевое 0 99.9 0 899
Масло рапсовое 0 99.9 0 899
Масло соевое 0 99.9 0 899
Жир из печени трески 0 99.8 0 898
Жир кондитерский твердый 0 99.8 0 898
Масло горчичное 0 99.8 0 898
Масло льняное 0 99.8 0 898
Масло маковое 0 99.8 0 898
Масло оливковое 0 99.8 0 898
Жир бараний топлёный 0 99.7 0 897
Жир говяжий топлёный 0 99.7 0 897
Жир кондитерский для шоколадных изделий 0 99.7 0 897
Жир костный топлёный 0 99.7 0 897
Жир кулинарный 0 99.7 0 897
Жир куриный 0 99.7 0 897
Жир свиной топлёный 0 99.6 0 896
Масло крестьянское несолёное 0.5 82.5 0.8 748
Масло крестьянское солёное 0.5 82.5 0.8 748
Масло сливочное 0.5 82.5 0.8 748
Маргарин сливочный 0.5 82 0 745
Маргарин Экстра 0.5 82 1 744
Маргарин Славянский 0.3 82 0.1 743
Маргарин столовый молочный 0.3 82 1 743
Маргарин низкокалорийный 0.5 60 0.7 545


Молочные продукты

Продукт Белков, г Жиров, г Углеводов, г Калорий, ккал
Сливки сухие высокожирные 10 75 10 753
Масло сливочное Простоквашино, 82%, Юнимилк 0.6 82 0.9 744
Сливки сухие 23 42.7 26.3 579
Молоко сухое цельное 26 25 37.5 476
Сметана 40% жирности 2.4 40 2.6 381
Сливки 35% жирности 2.5 35 3 337
Молоко сгущённое с сахаром 7.2 8.5 56 320
Сметана 30% жирности 2.4 30 3.1 294
Сливки 30% жирности 2.2 30 3.1 287
Сыр "Проволоне" 24.7 17.6 3.5 274
Сметана 25% жирности 2.6 25 2.5 248
Сметана 20% жирности 2.8 20 3.2 206
Сливки 20% жирности 2.8 20 3.7 205
Сметана 18% жирности 2.5 18 3.6 184
Запеканка творожная 17.6 4.2 14.2 168
Сметана 15% жирности 2.6 15 3 158
Творог Дмитровский 9% 16 9 2 153
Молоко кокосовое Blue Dragon 1.8 14.9 2.7 152
Даниссимо с хрустящими шариками 4.9 7.3 16.5 151
Даниссимо с хрустящими шариками Ванильный 4.9 7.3 16.5 151
Даниссимо Шоколад 5 7.1 16 148
Даниссимо Вишня 4.7 5.4 17.5 138
Даниссимо Груша-ваниль 4.7 5.4 17.1 136
Даниссимо Клубника 4.7 5.4 17.1 136
Даниссимо Лесные ягоды 4.7 5.4 17.2 136
Даниссимо Черника 4.7 5.4 16.5 134
Сметана 12% жирности 2.7 12 3.9 133
Даниссимо Малина-земляника 4.7 5.4 16 131
Молоко сгущённое без сахара 6.6 7.5 9.4 131
Творог Снеда легкий, Молочное дело 10 9 2.2 131
Активиа Творожная Клубника 5 4.5 15.5 123
Активиа Творожная Мюсли 5 4.5 15.5 123
Даниссимо Яблочный пирог 4.7 5.4 13.6 122
Активиа Творожная Мюсли и манго 4.8 4.5 14.7 119
Сливки 10% жирности 3 10 4 118
Сметана 10% жирности 3 10 2.9 115
Активиа Творожная Чернослив 4.7 4.2 14.4 114
Активиа Творожная Отруби и злаки 4.9 4.3 13.7 113
Йогурт Активиa Вишня 3.8 2.9 17.4 111
Йогурт Растишка с бананом и печеньем 3.8 3 16.5 108
Йогурт Растишка с клубникой и печеньем 3.8 3 16.5 108
Йогурт Активиa Мюсли 3.8 3.2 15.8 107
Йогурт Активиa Мюсли и персик 3.8 3.2 15.8 107
Сливки 9% жирности 2.8 9 4 107
Йогурт Активиa Мюсли и киви 3.8 3 15.8 105
Активиа Творожная Малина 4.2 4.5 11.4 102
Творог Благода обезжиренный, Молочное дело 18 1.8 3.3 101
Йогурт Активиa Чернослив 3.8 2.9 14.5 99
Активиа Семейная Клубника 3.9 3.2 13.6 98
Активиа Семейная Персик 3.9 3.2 13.6 98
Йогурт Активиa Клубника 3.8 2.9 14.1 98
Активиа Момент удовольствия Вишня 4.3 2.7 13.7 97
Активиа Момент удовольствия Земляника 4.3 2.7 12.9 97
Йогурт Активиa Отруби и злаки 3.8 2.9 14 97
Йогурт Растишка с мякотью вишни 2.9 1.6 15.5 89
Йогурт Растишка с земляникой 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с лесными ягодами 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с мякотью клубники 2.9 1.6 15.4 88
Йогурт Растишка с мякотью персика и абрикоса 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с черникой 2.9 1.6 15.6 88
Йогурт Растишка с печеньем 2.9 1.6 15.2 86
Йогурт фруктовый 3,2% 5 3.2 8.5 85
