Таблица гликемических индексов продуктов
С каждым днем появляется все больше самых разных диетических курсов, направленных на снижение веса. Одни запрещают сладкое, другие — жирное, третьи предусматривают питание только по утрам и т. д. Как бы там ни было, для того, чтобы похудеть, придется себе в чем-то отказывать.
Однако особо строгие диеты, в рамках которых худеющие должны питаться чуть ли не одним лишь кефиром, постепенно уходят на второй план, так как в последнее время «в тренде» здоровый образ жизни и правильное питание!
Именно поэтому сегодня можно найти огромное множество различных диетических рационов, основанных на принципах правильного сбалансированного питания. Не исключением стала и диета по гликемическому индексу.
Что такое гликемический индекс
Гликемический индекс — это показатель воздействия тех или иных продуктов питания на уровень сахара в крови. Чем больше индекс, тем выше будет уровень сахара. ГИ продукта зависит от разных факторов: вида углевода, количества содержащейся клетчатки, уровня термической обработки и ее способа, а также от количества содержащихся в пище жиров и белков.
Итак, чем ниже гликемический индекс продукта, тем полезнее он будет для организма и тем меньше вреда нанесет фигуре.
Зачем нам нужно знать гликемический индекс продуктов
Если вы всегда будете ориентироваться на гликемический индекс употребляемых продуктов, вам не придется прибегать к соблюдению каких-то строгих диет, так как перед вами попросту больше не возникнет проблемы избыточного веса! Кроме того, пища с повышенным гликемическим индексом вредит не только фигуре, но и здоровью.
Для того, чтобы добиться хороших и быстрых результатов похудении, необходимо употреблять в пищу лишь продукты с ГИ ниже 55. Им свойственно достаточно медленно преобразовываться в глюкозу и минимально беспокоить уровень инсулина. В связи с этим, при употреблении такой пищи, вы сможете создать длительное чувство сытости в желудке, а также надолго оставаться бодрыми и энергичными.
Преобладание в вашем меню пищи с низким ГИ поможет вам со временем отучиться от нежелательных перекусов между основными приемами пищи, а также понизить тягу к сладостям и мучным изделиям.
Ориентируясь на нижеприведенную таблицу, заменяйте продукты с высоким ГИ продуктами с низким. При этом разрешается включать в свое меню жиры в виде сливочного и растительного масла в сочетании с высокогликимической пищей. Во время похудения можно употреблять в неограниченном количестве продукты с ГИ ниже 35. К диетической еде также можно отнести ту, индекс которой достигает 55. Впрочем, ГИ выше 55 тоже время от времени допустим, но такую пищу лучше включать в свое меню лишь в первой половине дня и в небольших количествах.
Продукты с низким гликемическим индексом
Продукт | Гликемический индекс (ГИ) |
---|---|
айва (свежая) | 35 |
анона | 35 |
вермишель китайская | 35 |
гиацинтовые бобы (лобия) | 35 |
горох зеленый, сухой | 35 |
гранат | 35 |
груши | 35 |
дижонская горчица | 35 |
дикий (черный) рис | 35 |
дрожжи | 35 |
зеленый горошек (свежий) | 35 |
инжир | 35 |
йогурт 1,5% | 35 |
йогурт 1,5% натуральный | 35 |
йогурт натуральный | 35 |
йогурт обезжиренный | 35 |
квиноа (лебеда) | 35 |
киноа | 35 |
китайская лапша/вермишель (из твердой пшеницы) | 35 |
кукуруза, маис | 35 |
кунжут (семена) | 35 |
маис (кукуруза) | 35 |
морковь сырая | 35 |
мороженное на фруктозе | 35 |
мороженое (с фруктозой) | 35 |
мороженое из соевого молока | 35 |
мука из нута | 35 |
мясное ассорти с бобами | 35 |
мясо с бобами | 35 |
нектарин | 35 |
нут | 35 |
обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
паста/пюре из очищенного миндаля (без сахара) | 35 |
салат винегрет | 35 |
сельдерей корневой (сырой) | 35 |
слива (свежая) | 35 |
соевый йогурт (фруктовый вкус) | 35 |
соевый соус (без сахара) | 35 |
сушеные томаты | 35 |
сушеные яблоки | 35 |
томатный сок | 35 |
томатный соус (натуральный, без сахара) | 35 |
турецкие бобы | 35 |
турецкий горох, нут (консервированный) | 35 |
фасоль адзуки | 35 |
фиги | 35 |
хлеб из пророщенных зерен | 35 |
хлеб из цельной муки | 35 |
цветная капуста жареная | 35 |
яблоко (свежее) | 35 |
яблочное пюре | 35 |
зерна ржаные, пророщенные | 34 |
колбаса вареная | 34 |
молоко шоколадное | 34 |
шоколадный напиток | 34 |
йогурт нежирный фруктовый | 33 |
арахисовое масло | 32 |
молоко натуральное | 32 |
молоко обезжиренное | 32 |
молоко цельное | 32 |
фасоль лимская | 32 |
абрикосы | 30 |
бананы зеленые | 30 |
бобы черные | 30 |
борщ вегетарианский | 30 |
борщ мясной | 30 |
горошек турецкий | 30 |
горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
грейпфрут, помелло (свежий) | 30 |
десертное вино | 30 |
джем (без сахара) | 30 |
желтая чечевица | 30 |
зеленая фасоль | 30 |
квас | 30 |
китайская лапша/вермишель из сои или золотистой фасоли | 30 |
клетчатка пищевая | 30 |
коричневая чечевица | 30 |
ликер | 30 |
малина | 30 |
маракуйя, гранадилла, страстоцвет | 30 |
мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
миндальное молоко | 30 |
молоко (любой жирности) | 30 |
молоко 2-процентное | 30 |
молоко соевое | 30 |
морковь (сырая) | 30 |
облепиха | 30 |
репа (сырая) | 30 |
сливки | 30 |
сливки 10% жирности | 30 |
смородина красная | 30 |
соевое молоко | 30 |
суп гороховый | 30 |
творог | 30 |
творог 9% жирности | 30 |
творог нежирный | 30 |
творог обезжиренный | 30 |
томат (свежий) | 30 |
томаты | 30 |
турецкий горох (нут) | 30 |
фасоль волокнистая | 30 |
черника, брусника, голубика | 30 |
чеснок | 30 |
сосиски | 28 |
молоко снятое | 27 |
алыча | 25 |
арахисовая паста/пюре (без сахара) | 25 |
вишня | 25 |
ежевика, шелковица | 25 |
зеленая чечевица | 25 |
золотистая фасоль | 25 |
какао (порошок) | 25 |
кефир нежирный | 25 |
колотый горох | 25 |
красная смородина | 25 |
миндаль | 25 |
паста/пюре из цельного миндаля (без сахара) | 25 |
паста/пюре из цельного фундука (без сахара) | 25 |
пюре из нута | 25 |
семечки тыквенные | 25 |
соевая мука | 25 |
темный шоколад (более 70% какао) | 25 |
тыквенные семечки | 25 |
черешня | 25 |
чечевица красная | 25 |
чечевица отварная | 25 |
горох желтый дробленый | 22 |
морская капуста | 22 |
перловая каша на воде | 22 |
соевые бобы, консервированные | 22 |
шоколад темный | 22 |
шоколад черный (70% какао) | 22 |
арахис | 20 |
артишок | 20 |
барбадосская вишня (ацерола) | 20 |
какао-порошок (без сахара) | 20 |
капустная пальма | 20 |
лимон | 20 |
лимонный сок (без сахара) | 20 |
побеги бамбука | 20 |
соевые бобы, сухие | 20 |
соевый йогурт (без добавок) | 20 |
соевый соус | 20 |
фруктоза | 20 |
шоколад без добавок (>85% какао) | 20 |
рисовые отруби | 19 |
фасоль красная | 19 |
соя | 16 |
агава (сироп) | 15 |
брокколи | 15 |
брюссельская капуста | 15 |
вареная цветная капуста | 15 |
грецкие орехи | 15 |
грибы | 15 |
икра из баклажан | 15 |
икра кабачковая | 15 |
имбирь | 15 |
кабачки, цуккини | 15 |
капуста белокочанная тушеная | 15 |
капуста квашенная | 15 |
капуста кочанная | 15 |
капуста тушеная | 15 |
кедровые орехи | 15 |
кефир | 15 |
кешью | 15 |
красный перец | 15 |
лук репчатый | 15 |
лук-порей | 15 |
лук-шалот | 15 |
маслины | 15 |
маслины черные | 15 |
огурец | 15 |
оливки | 15 |
оливки зеленые | 15 |
орехи грецкие | 15 |
перец красный | 15 |
перец чили | 15 |
песто | 15 |
порошок из плодов рожкового дерева | 15 |
пророщенные семена | 15 |
ревень | 15 |
редис | 15 |
салат-латук | 15 |
свекла листовая (мангольд) | 15 |
сельдерей | 15 |
сладкий перец (красный, зеленый), паприка | 15 |
смородина черная | 15 |
соевая мука обезжиренная | 15 |
сок томатный | 15 |
соленые и маринованные огурцы | 15 |
спаржа | 15 |
сыр тофу | 15 |
тофу (соевый творог) | 15 |
тофу, соевый творог | 15 |
укроп | 15 |
фенхель | 15 |
физалис | 15 |
фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
цветная капуста | 15 |
цветная капуста тушеная | 15 |
цикорий, эндивий | 15 |
черная смородина | 15 |
шпинат | 15 |
щавель | 15 |
авокадо | 10 |
баклажаны | 10 |
грибы белые | 10 |
грибы соленые | 10 |
зеленый перец | 10 |
кактус мексиканский | 10 |
перец зеленый | 10 |
помидоры свежие | 10 |
салат листовой | 10 |
листовой салат | 9 |
семечки подсолнуха | 8 |
петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
раки отварные | 5 |
специи (петрушка, базилик, орегано, корица, ванилин и т.п.) | 5 |
баранина | 0 |
баранина отварная | 0 |
белое вино | 0 |
белуга | 0 |
брынза | 0 |
бульон куриный | 0 |
вода минеральная | 0 |
вода чистая негазированная | 0 |
водка | 0 |
говядина нежирная | 0 |
говядина нежирная отварная | 0 |
говяжий язык отварной | 0 |
говяжьи мозги | 0 |
горбуша | 0 |
горбуша горячего копчения | 0 |
греческий салат | 0 |
гусь | 0 |
джин с тоником | 0 |
икра красная | 0 |
икра минтая | 0 |
индейка (нежирная) | 0 |
индейка отварная | 0 |
кальмары | 0 |
кальмары отварные | 0 |
камбала | 0 |
карп | 0 |
карп жареный | 0 |
кефаль | 0 |
кефаль отварная | 0 |
колбасы | 0 |
коньяк | 0 |
копченая треска | 0 |
крабы | 0 |
крабы отварные | 0 |
креветки | 0 |
кролик жареный | 0 |
кролик, зайчатина | 0 |
куриная грудка отварная | 0 |
курица жареная | 0 |
курятина (без кожи) | 0 |
мозги говяжьи | 0 |
овощи на пару | 0 |
окунь | 0 |
окунь жареный | 0 |
оливковое масло | 0 |
печень трески | 0 |
почки | 0 |
почки тушеные | 0 |
растительное масло | 0 |
сайра в масле | 0 |
салат из свежих овощей | 0 |
салат цезарь | 0 |
сало свиное | 0 |
сардина | 0 |
сардина в масле | 0 |
сардина отварная | 0 |
свинина | 0 |
свинина жареная | 0 |
свинина на гриле | 0 |
свинина нежирная | 0 |
сельдь | 0 |
семга | 0 |
семга отварная | 0 |
скумбрия | 0 |
скумбрия в масле | 0 |
скумбрия холодного копчения | 0 |
сметана | 0 |
соус для салата готовый | 0 |
судак | 0 |
сыр плавленый | 0 |
сыр сулугуни | 0 |
сыры (примерно) | 0 |
сыры твердые | 0 |
творог 20% жирности | 0 |
телятина отварная | 0 |
треска | 0 |
треска отварная | 0 |
тунец | 0 |
тунец в собственном соку | 0 |
тушеные овощи | 0 |
угорь | 0 |
угорь копченый | 0 |
уксус | 0 |
устрицы | 0 |
устрицы отварные | 0 |
утка | 0 |
утка жареная | 0 |
форель | 0 |
форель отварная | 0 |
хек | 0 |
хек отварной | 0 |
чай | 0 |
чай зеленый (без сахара) | 0 |
шпроты в масле | 0 |
щука | 0 |
щука отварная | 0 |
язык говяжий | 0 |
яйца | 0 |
Продукты со средним гликемическим индексом
Продукт | Гликемический индекс (ГИ) |
---|---|
виноградный сок (без сахара) | 55 |
горчица | 55 |
горчица (с добавлением сахара) | 55 |
каша геркулес | 55 |
кетчуп | 55 |
краснозерный рис | 55 |
манговый сок (не подслащенный) | 55 |
маниока, юкка, кассава, тапиока | 55 |
маргарин | 55 |
масляное, песочное печенье (мука, масло, сахар) | 55 |
овсяное печенье | 55 |
овсяные отруби | 55 |
персики (консервированные с сиропом) | 55 |
песочное печенье | 55 |
печенье овсяное | 55 |
печенье сдобное | 55 |
рагу овощное | 55 |
салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
слива японская, локва | 55 |
спагетти (хорошо проваренные) | 55 |
суши | 55 |
таглиателли (хорошо проваренные) | 55 |
хурма | 55 |
таро | 54 |
хлопья зародышевые | 53 |
йогурт сладкий | 52 |
йогурт фруктовый | 52 |
кофе натуральный (без сахара) | 52 |
салат оливье | 52 |
суп томатный | 52 |
фасоль консервированная | 52 |
сливочное масло | 51 |
ананасовый сок без сахара | 50 |
бисквит (из цельной муки без сахара) | 50 |
говядина (фарш) | 50 |
говяжья печень жареная | 50 |
гречневая каша на воде | 50 |
гречневая крупа | 50 |
желток одного яйца | 50 |
зерновой батончик без сахара | 50 |
картофель сладкий (батат) | 50 |
киви | 50 |
клюквенный сок (без сахара) | 50 |
коричневый неочищенный рис | 50 |
котлеты из свинины | 50 |
котлеты рыбные | 50 |
личи (китайская слива) | 50 |
макароны из твердых сортов пшеницы | 50 |
макароны из цельной пшеницы | 50 |
мюсли без сахара | 50 |
печень | 50 |
рис басмати | 50 |
сладкий картофель | 50 |
топинамбур | 50 |
тортеллини с сыром | 50 |
тортеллини с сыром (паста) | 50 |
хлеб из муки грубого помола с отрубями | 50 |
хлеб из пшеницы спельта | 50 |
хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
чайот | 50 |
щербет | 50 |
яблочный сок (без сахара) | 50 |
ячменные хлопья | 50 |
ячневая каша молочная | 50 |
ячневая крупа | 50 |
грейпфрутовый сок | 49 |
омлет | 49 |
амилоза | 48 |
белок одного яйца | 48 |
горошек зеленый, консервированный | 48 |
сок грейпфрута, без сахара | 48 |
яйцо (1 шт) | 48 |
клюква (свежая или замороженная) | 47 |
хлеб с отрубями | 47 |
хлеб фруктовый | 47 |
лактоза | 46 |
м&ms | 46 |
шампанское сухое | 46 |
апельсиновый сок (свежевыжатый, без сахара) | 45 |
виноград, зеленый и красный | 45 |
зеленый горошек (консервированный) | 45 |
кокос | 45 |
консервированный зеленый горошек | 45 |
коричневый рис басмати | 45 |
пиво, квас | 45 |
рожь (цельная, мука и хлеб) | 45 |
творожная масса | 45 |
томатный соус (с сахаром) | 45 |
тост из цельного хлеба | 45 |
тост из цельнозернового хлеба | 45 |
хлеб "бородинский" | 45 |
хлебцы цельнозерновые | 45 |
цельнозерновые завтраки (без сахара) | 45 |
ячмень неочищенный | 45 |
вино белое сухое | 44 |
вино красное сухое | 44 |
груши консервированные | 44 |
красное вино | 44 |
персики | 44 |
суп-пюре чечевичный | 44 |
салат под шубой | 43 |
цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 |
апельсины, мандарины | 42 |
кофе | 42 |
кофе молотый | 42 |
спагетти белые, макароны | 42 |
фасоль цветная | 42 |
горошек турецкий консервированный | 41 |
айва (консервированная/желе без сахара) | 40 |
арахисовое масло (без добавления сахара) | 40 |
баклажанная икра | 40 |
бобы (сырые) | 40 |
горошек зеленый, свежий | 40 |
гречка (каша, мука или хлеб из цельного зерна) | 40 |
дрожжевой хлеб, на 100% состоящий из цельной крупы | 40 |
дынная груша | 40 |
земляника, клубника, крыжовник | 40 |
какао на молоке (без сахара) | 40 |
кокосовое молоко | 40 |
крабовые палочки | 40 |
курага | 40 |
макароны из цельной пшеницы «аль денте» (отваренные в течение 5 минут) | 40 |
мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
маца (цельная мука) | 40 |
морковный сок (без сахара) | 40 |
мука из квиноа (лебеды) | 40 |
овсяные хлопья | 40 |
песочное тесто (из цельной муки без сахара) | 40 |
пшеница английская (камут) | 40 |
ржаной хлеб из непросеянной муки грубого помола | 40 |
сок апельсиновый (без сахара) | 40 |
сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
сок морковный | 40 |
сок яблочный, без сахара | 40 |
спельта, полба (цельная) | 40 |
суп картофельный с макаронами | 40 |
сухой сидр | 40 |
сушеные абрикосы | 40 |
сушеные сливы/чернослив | 40 |
сушеные фиги | 40 |
фалафель | 40 |
фасоль белая | 40 |
фасоль вареная | 40 |
финики (сушеные) | 40 |
хлеб зерновой | 40 |
хлеб зерновой пшеничный, ржаной | 40 |
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
хлеб тыквенный | 40 |
хлеб цельнозерновой (пшеничный, ржаной) | 40 |
чернослив | 40 |
шербет (без сахара) | 40 |
макароны из муки грубого помола | 38 |
рыбные палочки | 38 |
салат мясной | 38 |
спагетти из муки грубого помола | 38 |
хлеб ячменный | 38 |
суп-похлебка из фасоли | 36 |
Продукты с высоким гликемическим индексом
Продукт | Гликемический индекс (ГИ) |
---|---|
финики | 146 |
хлеб белый (батон) | 136 |
хлеб длинный французский | 136 |
лапша рисовая | 131 |
кукурузный сироп | 115 |
солод | 110 |
печенье песочное | 106 |
мальтоза | 105 |
арбуз | 103 |
бублик пшеничный | 103 |
фаст фуд: бургер,чипсы, кола | 103 |
вареная морковь | 101 |
глюкоза (декстроза) | 100 |
гренки белые жареные | 100 |
крахмальная патока | 100 |
модифицированный крахмал | 100 |
печенье, пирожные, торты | 100 |
пшеничный сироп, рисовый сироп | 100 |
тортильяс кукурузные | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
брюква | 99 |
пастернак | 97 |
песочные корзиночки с фруктами | 96 |
булочки французские | 95 |
жареный картофель, картофельная запеканка | 95 |
картофель жареный | 95 |
картофель печеный | 95 |
картофель, приготовленный в духовке | 95 |
картофельная запеканка | 95 |
картофельная мука (крахмал) | 95 |
печеный картофель | 95 |
рисовая мука | 95 |
сдобные булочки | 95 |
воздушный рис | 94 |
булочка для гамбургера | 92 |
булочка для хот дога | 92 |
рисовая лапша | 92 |
абрикосы консервированные | 91 |
кактусовый джем | 91 |
безглютеновый белый хлеб | 90 |
белый (клейкий) рис | 90 |
вареный картофель | 90 |
картофельное пюре | 90 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 90 |
клейкий рис | 90 |
мед | 90 |
рисовая каша | 90 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
спагетти, макароны | 90 |
хотдог | 90 |
хотдог (1 шт) | 90 |
булочка сдобная | 88 |
пирожок жареный с повидлом | 88 |
пирожок печеный с луком и яйцом | 88 |
пончики | 88 |
мороженое | 87 |
пицца с сыром | 86 |
аррорут | 85 |
белая пшеничная мука | 85 |
белый бутербродный хлеб | 85 |
быстроразваривающийся/пропаренный рис | 85 |
картофельные чипсы | 85 |
кукурузные хлопья | 85 |
маис (кукурузный крахмал) | 85 |
макароны высший сорт | 85 |
морковь (вареная или тушеная) | 85 |
морковь (приготовленная) | 85 |
несладкий поп-корн | 85 |
поп-корн (без сахара) | 85 |
попкорн | 85 |
репа, турнепс (приготовленные) | 85 |
рисовая пудинг на молоке | 85 |
рисовый пирог/пудинг | 85 |
рисовый пудинг на молоке | 85 |
сельдерей корневой (приготовленный) | 85 |
хлеб рисовый | 85 |
картофель вареный | 83 |
рис белый | 83 |
рис белый, обработанный паром | 83 |
бобы кормовые | 80 |
вафли | 80 |
карамель, леденцы | 80 |
кормовые бобы, конские бобы (приготовленные) | 80 |
крекеры | 80 |
молоко сгущеное с сахаром | 80 |
мюсли | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
мюсли, корнфлекс | 80 |
рисовая каша на воде | 80 |
тапиока | 80 |
хлеб из муки высшего сорта | 80 |
мороженое молочное | 79 |
рис коричневый | 79 |
кукуруза сладкая консервированная | 78 |
вафли несладкие | 76 |
вареные кабачки | 75 |
вафли (с сахаром) | 75 |
кабачки жареные | 75 |
кабачки, патиссоны | 75 |
кабачковая икра | 75 |
кабачок | 75 |
картофель-фри | 75 |
лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
несладкие вафли | 75 |
рисовая каша на молоке | 75 |
рисовая молочная каша с сахаром | 75 |
тыква | 75 |
тыква запеченая | 75 |
французский багет | 75 |
хлебцы пшеничные | 75 |
газированные напитки | 74 |
сок апельсиновый, готовый | 74 |
сок в упаковке | 74 |
сухари молотые для панировки | 74 |
сухарики | 74 |
пшеничные хлопья | 73 |
пшенная крупа | 71 |
пшено | 71 |
амарант | 70 |
бeлый pис | 70 |
багет (французский длинный батон) | 70 |
банан приготовленный | 70 |
батончики (марс, спикерс, твикс) | 70 |
белый сахар (сахароза) | 70 |
бублики | 70 |
булочка | 70 |
варенье | 70 |
клецки | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
кола | 70 |
коричневый сахар | 70 |
крахмал картофельный | 70 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
кукуруза вареная | 70 |
кукурузная каша (полента) | 70 |
кукурузная мука | 70 |
кускус | 70 |
лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
маисовая каша | 70 |
манка | 70 |
мармелад, джем с сахаром | 70 |
марс, сникерс (батончики) | 70 |
маца (белая мука) | 70 |
молочный шоколад | 70 |
отварной картофель без кожуры | 70 |
очищенные зерновые завтраки (с сахаром) | 70 |
патока | 70 |
пельмени, равиоли | 70 |
перловая крупа | 70 |
печенье (бисквитное) | 70 |
просо, сорго | 70 |
пшеничная мука (высший сорт) | 70 |
пшенная каша на воде | 70 |
равиоли (мягкая пшеница) | 70 |
репа | 70 |
ризотто с белыми рисом | 70 |
рисовый хлеб | 70 |
рисотто | 70 |
сахар (сахароза) | 70 |
спрайт | 70 |
стандартный рис | 70 |
сырники из творога | 70 |
тако (маисовая лепешка) | 70 |
фанта | 70 |
фруктовые чипс в сахаре | 70 |
фруктовые чипсы в сахаре | 70 |
халва | 70 |
шаверма в лаваше (1шт) | 70 |
шаурма | 70 |
шоколад молочный | 70 |
шоколадный батончик («марс», «сникерс», «твикс» и подобные) | 70 |
шоколадный батончик (с сахаром) | 70 |
шоколадный батончики | 70 |
блины из муки высшего сорта | 69 |
лепешки пресные | 69 |
мука пшеничная | 69 |
пшеничная мука | 69 |
булгур (крупа из пшеницы) | 68 |
изюм | 67 |
круассан | 67 |
пепси, кола и подобные напитки | 67 |
сухофрукты | 67 |
ананас | 66 |
бисквит | 66 |
вареники с картофелем | 66 |
крем, с добавлением пшеничной муки | 66 |
манная каша | 66 |
мюсли швейцарские | 66 |
овсяная каша на воде | 66 |
овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
овсяная крупа | 66 |
суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
айва (варенье/желе с сахаром) | 65 |
ананас (консервированный) | 65 |
бананы | 65 |
батат (сладкий картофель) | 65 |
джем | 65 |
джем (с сахаром) | 65 |
дыня | 65 |
картофель, вареный "в мундире" | 65 |
кленовый сироп | 65 |
консервированные овощи | 65 |
манная каша молочная | 65 |
манная крупа | 65 |
мюсли (с сахаром или медом) | 65 |
неочищенный картофель, отварной или приготовленный на пару | 65 |
плод хлебного дерева | 65 |
ржаной хлеб | 65 |
ржаной хлеб (30% ржи) | 65 |
рис нешлифованный отварной | 65 |
свекла (вареная или тушеная) | 65 |
свекла (приготовленная) | 65 |
сладкая кукуруза | 65 |
сорбет | 65 |
сорбет (с сахаром) | 65 |
тамаринд, индийский финик (сладкий) | 65 |
темный дрожжевой хлеб | 65 |
хлеб ржано-пшеничный | 65 |
хлеб черный | 65 |
цельнозерновой хлеб | 65 |
черный дрожжевой хлеб | 65 |
шоколадные батончики «марс», «сникерс», «натс» и т.п. | 65 |
ямс (батат, сладкий картофель) | 65 |
макароны с сыром | 64 |
суп-пюре из черных бобов | 64 |
зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
пророщенные зерна пшеницы | 63 |
хлеб ржаной | 63 |
оладьи из пшеничной муки | 62 |
твикс | 62 |
твикс (батончик) | 62 |
гамбургер | 61 |
пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 |
ароматный рис (жасмин и т.д.) | 60 |
вареники с творогом | 60 |
длиннозерный рис | 60 |
какао-порошок (с сахаром) | 60 |
каштан | 60 |
компот из фруктов (без сахара) | 60 |
лазанья (твердая пшеница) | 60 |
майонез | 60 |
макароны | 60 |
манная крупа из твердой пшеницы | 60 |
мороженое (обычное с добавлением сахара) | 60 |
пицца | 60 |
пицца с помидорами и сыром | 60 |
равиоли (твердая пшеница) | 60 |
суп-пюре из желтого гороха | 60 |
ячмень шелушенный | 60 |
пирожки | 59 |
папайя | 58 |
рисовая вермишель | 58 |
арабская пита | 57 |
пита арабская | 57 |
рис дикий | 57 |
сладкая консервированная кукуруза | 57 |
бефстроганов | 56 |
манго | 56 |
сметана 20% жирности | 56 |
сыр фета | 56 |